车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家宝 | 2023款 添福版 | 5.69万 | 5.69万 | 5.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D71 | 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16N | 5.89万 | 5.89万 | 5.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔奔E-Star | 2023款 多彩款 磷酸铁锂 | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X6 | 2022款 1.5T 手动先锋版 | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
东风小康D72 | 2023款 1.6L LV0 SFG16C | 5.29万 | 5.29万 | 5.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱龙卡 | 2023款 2.0L 基本型 | 6.28万 | 6.28万 | 6.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
江淮V7 | 2018款 2.0L 两驱豪华型长轴HFC4GA3-3D | 7.58万 | 7.58万 | 7.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱宏光V | 2022款 1.5L劲享版液压助力LAR | 5.18万 | 5.28万 | 5.28万 |
0.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>