车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS H90房车 | 上汽大通MAXUS H90 2023款 3.0T生活家左拓后上门 4座 | 57.98万 | 57.98万 | 57.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国悦 | 2024款 3.0T 旗舰版 17座 | 59.80万 | 59.80万 | 59.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
猛士917 | 2023款 纯电基础版 | 69.77万 | 69.77万 | 69.77万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪SQ5 Sportback | 2024款 3.0 TFSI quattro | 63.88万 | 60.78万 | 60.78万 |
3.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
远航H9 | 2024款 950km 四驱远航版 | 51.98万 | 51.98万 | 51.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
远航Y7 | 2024款 1020km 四驱远航版 | 50.98万 | 50.98万 | 50.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Macan新能源 | 2024款 Macan 长续航版 | 59.80万 | 59.80万 | 59.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLC新能源 | 2025款 350 e L 4MATIC 典藏版 | 51.80万 | 51.80万 | 51.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰GLC轿跑 | 2025款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV | 56.60万 | 47.10万 | 56.60万 | -- |
20.17%
|
+9.50万
|
报价详情 |
奥迪S4 | 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18万 | 38.98万 | 49.08万 |
3.10万
|
25.91%
|
+10.10万
|
报价详情 |
奥迪S5 | 2024款 S5 3.0T Sportback | 63.18万 | 43.48万 | 56.08万 |
7.10万
|
28.98%
|
+12.60万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>