宝鸡航海家报价
共13款在售车型 报价更新日期:--
宝鸡30天内已有16人报名团购
2.0T 261马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 四驱尊享版 | 32.58万 | 32.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 四驱尊逸版 | 34.58万 | 34.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 四驱尊睿版 | 37.58万 | 37.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 四驱尊享版 | 32.88万 | 32.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 四驱尊逸版 | 34.88万 | 34.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 四驱尊睿版 | 37.88万 | 37.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 282马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 四驱尊逸混动版 | 36.58万 | 36.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 四驱尊睿混动版 | 40.58万 | 40.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 2.0T 四驱总统混动版 | 46.88万 | 46.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 四驱尊逸混动版 | 36.88万 | 36.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 四驱尊睿混动版 | 40.88万 | 40.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T 四驱总统混动版 | 46.88万 | 46.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.7T 322马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 改款 2.7T 四驱尊耀版 | 41.88万 | 41.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新乡 |
27.85-46.88万
|
8.03万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
德阳 |
30.38-44.38万
|
8.00万
|
7个车款 | 2024-08-30 | 报价详情 |
烟台 |
30.08-46.88万
|
8.00万
|
13个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
廊坊 |
24.88-44.38万
|
8.00万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
佛山 |
25.58-44.38万
|
8.00万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
广州 |
25.58-46.88万
|
8.00万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
郑州 |
27.88-41.98万
|
8.00万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
洛阳 |
27.88-42.48万
|
8.00万
|
13个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
航海家 | 32.58-46.88万 | 32.58-46.88万 | -- | 2145辆 | 13个车款 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 | 25.97-35.97万 | 9.30万 | 3632辆 | 7个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 22.98-30.98万 | -- | 2594辆 | 16个车款 | |
冒险家 | 23.58-34.58万 | 23.58-34.58万 | -- | 762辆 | 7个车款 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 50.08-76.38万 | -- | 218辆 | 12个车款 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 26.29-45.89万 | 13.69万 | 5577辆 | 7个车款 | |
皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 25.48-35.28万 | 3.00万 | 4906辆 | 14个车款 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 12982辆 | 20个车款 | |
林肯Z | 23.58-36.58万 | 23.58-36.58万 | -- | 1175辆 | 13个车款 | |
哈弗H9 | 20.59-23.59万 | 16.29-19.29万 | 4.30万 | 2783辆 | 3个车款 |
凯迪拉克XT5
锐界
冒险家
飞行家
沃尔沃XC60
皇冠陆放
皓影
林肯Z