车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也PLUS | 宝骏悦也Plus 2024款 旗舰版 | 9.38万 | 9.38万 | 9.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安F70蓝鲸 | 2023款 2.0T汽油手动两驱创富型 长轴 | 8.99万 | 8.99万 | 8.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风行雷霆 | 2024款 410 实力版 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓A5 | 2021款 1.5T CVT豪华智能型 | 9.88万 | 9.88万 | 9.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
江淮A5 PLUS | 2023款 1.5T 自动豪华型 | 8.18万 | 8.18万 | 8.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X6 | 2022款 1.5T DCT智驾版 | 9.99万 | 9.99万 | 9.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
鲸卡T7 | 2023款 2.0L手动舒适型3.6米单排冷藏车LQ481QFB | 8.36万 | 8.36万 | 8.36万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
卡路里 | 2023款 2.0L 手动 标轴 行政版 | 9.08万 | 9.08万 | 9.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>