本溪宏光MINIEV报价
共26款在售车型 报价更新日期:--
本溪30天内已有237人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 |
1.68-8.99万
|
2.30万
|
26个车款 | 2024-11-24 | 报价详情 |
重庆 |
2.98-9.99万
|
2.00万
|
25个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
恩施 |
2.28-7.99万
|
2.00万
|
26个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
哈尔滨 |
3.28-9.99万
|
1.80万
|
26个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
濮阳 |
2.98-9.99万
|
1.70万
|
25个车款 | 2024-03-30 | 报价详情 |
湖州 |
3.28-9.99万
|
1.70万
|
26个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
新乡 |
2.98-9.99万
|
1.50万
|
25个车款 | 2024-05-31 | 报价详情 |
周口 |
2.98-9.99万
|
1.50万
|
26个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 3.28-9.99万 | -- | 34185辆 | 26个车款 | |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 24106辆 | 9个车款 | |
宝骏悦也 | 7.98-9.08万 | 7.98-9.08万 | -- | 681辆 | 4个车款 | |
奔腾小马 | 2.49-3.99万 | 2.49-3.99万 | -- | 12633辆 | 6个车款 | |
长安Lumin | 3.79-6.99万 | 4.89-6.39万 | 0.60万 | 17040辆 | 10个车款 | |
零跑T03 | 4.99-6.99万 | 4.99-6.99万 | -- | 7929辆 | 3个车款 | |
小麒麟 | 4.99-5.19万 | 4.99-5.19万 | -- | 2347辆 | 4个车款 | |
科莱威CLEVER | 6.00-6.00万 | 6.00-6.00万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
熊猫 | 2.99-5.39万 | 3.99-5.39万 | -- | 15616辆 | 10个车款 | |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.69万 | 2.99-5.69万 | -- | 4137辆 | 14个车款 |
五菱缤果
宝骏悦也
奔腾小马
长安Lumin
零跑T03
小麒麟
科莱威CLEVER
熊猫