本溪ID.4 X报价
共7款在售车型 报价更新日期:--
本溪30天内已有26人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 聪明款 纯净智享版 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 聪明款 纯净长续航版 | 19.59万 | 19.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 聪明款 极智长续航版 | 21.19万 | 21.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯净智享版 | 19.59万 | 19.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯净长续航版 | 24.19万 | 24.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 极智长续航版 | 25.79万 | 25.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 劲能四驱版 | 28.34万 | 28.34万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
青岛 |
14.98-20.43万
|
7.91万
|
7个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
韶关 |
14.57-21.92万
|
6.42万
|
7个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
河池 |
14.58-23.93万
|
6.41万
|
7个车款 | 2024-12-29 | 报价详情 |
东莞 |
14.58-23.93万
|
6.41万
|
7个车款 | 2025-01-23 | 报价详情 |
广州 |
13.18-21.93万
|
6.41万
|
7个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
佛山 |
14.57-28.33万
|
6.41万
|
7个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
南宁 |
14.58-22.33万
|
6.41万
|
7个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
惠州 |
14.58-23.53万
|
6.41万
|
7个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID.4 X | 15.99-28.34万 | 15.99-28.34万 | -- | 3400辆 | 7个车款 | |
ID.4 CROZZ | 19.39-29.86万 | 19.39-29.86万 | -- | 2184辆 | 11个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.68-14.48万 | 0.30万 | 23048辆 | 5个车款 | |
元UP | 9.68-11.98万 | 9.38-11.98万 | 0.30万 | 18552辆 | 4个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2023辆 | 5个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 18.68-26.68万 | -- | 26663辆 | 9个车款 | |
ID.6 X | 25.99-29.39万 | 25.99-29.39万 | -- | 2辆 | 3个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.98-26.98万 | -- | 13107辆 | 14个车款 | |
小鹏G6 | 19.99-27.69万 | 17.99-27.69万 | 2.00万 | 4388辆 | 6个车款 | |
奥迪Q2L e-tron | 24.38-24.38万 | 24.38-24.38万 | -- | 11辆 | 1个车款 |
ID.4 CROZZ
元PLUS
元UP
微蓝6
途观L
ID.6 X
唐新能源
小鹏G6