本溪皓影新能源报价
共9款在售车型 报价更新日期:--
本溪30天内已有5人报名团购
2.0L 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 e:PHEV 尊贵版 | 22.59万 | 22.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89万 | 24.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 e:PHEV 至尊版 | 26.99万 | 26.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:PHEV 尊贵版 | 22.59万 | 22.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89万 | 24.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99万 | 26.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e:PHEV 尊贵版 | 22.59万 | 22.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e:PHEV 尊享版 | 23.99万 | 23.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e:PHEV 至尊版 | 25.99万 | 25.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
潍坊 |
16.39-20.79万
|
6.20万
|
6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绵阳 |
16.59-20.99万
|
6.00万
|
6个车款 | 2024-10-02 | 报价详情 |
玉林 |
16.59-23.99万
|
6.00万
|
9个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
永州 |
16.59-23.99万
|
6.00万
|
9个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
保定 |
16.59-20.99万
|
6.00万
|
9个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
廊坊 |
16.59-20.99万
|
6.00万
|
9个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
通化 |
16.59-20.99万
|
6.00万
|
6个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
济南 |
16.79-23.99万
|
5.80万
|
9个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 22.59-26.99万 | 22.59-26.99万 | -- | 250辆 | 9个车款 | |
奔驰CLS | 58.80-69.10万 | 58.80-69.10万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奔驰C级AMG | 61.52-70.08万 | 61.52-70.08万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 18.68-26.68万 | -- | 18397辆 | 9个车款 | |
传祺E9 | 31.98-40.98万 | 31.98-40.98万 | -- | 917辆 | 9个车款 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 12982辆 | 20个车款 | |
理想L7 | 31.98-37.98万 | 30.18-35.98万 | 2.00万 | 11841辆 | 3个车款 | |
本田CR-V新能源 | 22.59-26.99万 | 19.89-24.29万 | 2.70万 | 195辆 | 3个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 15.79-23.69万 | 2.80万 | 18499辆 | 15个车款 | |
雅阁新能源 | 22.58-25.88万 | 22.58-25.88万 | -- | 707辆 | 4个车款 |
奔驰CLS
奔驰C级AMG
途观L
传祺E9
皓影
理想L7
本田CR-V新能源
本田CR-V