博尔塔拉福田奥铃捷运报价
共39款在售车型 报价更新日期:--
博尔塔拉30天内已有15人报名团购
2.1T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 捷运 2.1L 52kw(轴距2600)双排 | 4.00万 | 4.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 2.1L 52kw(轴距2600)排半 | 4.00万 | 4.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 2.1L 52kw(轴距2600)单排 | 4.00万 | 4.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 2.1L 52kw(轴距2800)双排 | 4.20万 | 4.20万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 2.1L 52kw(轴距2800)排半 | 4.20万 | 4.20万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 2.1L 52kw(轴距2800)单排 | 4.20万 | 4.20万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.3T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2015款 捷运 2.7L 60kW(轴距2800)单排 厢式车 | 5.90万 | 5.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2015款 捷运 2.7L 60kW(轴距2800)单排 仓栅车 | 5.90万 | 5.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2015款 捷运 2.7L 60kW(轴距2800)排半 仓栅车 | 6.00万 | 6.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2015款 捷运 2.7L 60kW(轴距2800)排半 厢式车 | 6.00万 | 6.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2015款 捷运 2.7L 60kW(轴距2800)排半 平板车 | 6.00万 | 6.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2015款 捷运 3.2L 79kW(轴距3360)单排 仓栅车 | 9.15万 | 9.15万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2015款 捷运 3.2L 79kW(轴距3360)单排 厢式车 | 9.15万 | 9.15万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2015款 捷运 3.2L 79kW(轴距3360)单排 平板车 | 9.15万 | 9.15万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2015款 捷运 3.2L 79kW(轴距3360)排半 平板车 | 9.25万 | 9.25万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.2T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 捷运 3.2L 76kw(轴距3360)排半2 | 6.30万 | 6.30万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.2L 76kw(轴距3360)单排 | 6.50万 | 6.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.2L 76kw(轴距3360)双排 | 6.50万 | 6.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.2L 76kw(轴距3360)排半 | 6.50万 | 6.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.2L 76kw(轴距3360)单排2 | 6.50万 | 6.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.2L 88kw(轴距3800)单排 | 10.40万 | 10.40万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.2L 88kw(轴距3800)排半 | 10.40万 | 10.40万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.7T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 捷运 3.7L 81kw(轴距3360)单排 | 7.10万 | 7.10万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.7L 81kw(轴距3360)排半 | 7.10万 | 7.10万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.8T 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2015款 奥铃中卡 L2200 ISF3.8s4R168(轴距4700) | 14.56万 | 14.56万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.9T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 捷运 3.9L 70kw(轴距3360)单排 | 7.50万 | 7.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.9L 70kw(轴距3360)排半 | 7.50万 | 7.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.9L 88kw(轴距3800)排半2 | 7.90万 | 7.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.9L 88kw(轴距3800)单排2 | 7.90万 | 7.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.9L 88kw(轴距4500)单排 | 8.80万 | 8.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 3.9L 88kw(轴距4500)排半 | 8.80万 | 8.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
4.0T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 捷运 4.0L 95kw(轴距3800)单排 | 9.30万 | 9.30万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 4.0L 95kw(轴距3800)排半 | 9.30万 | 9.30万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 4.0L 95kw(轴距4500)排半 | 10.10万 | 10.10万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 4.0L 95kw(轴距4500)单排 | 10.10万 | 10.10万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 4.0L 95kw(轴距4200)排半 | 10.10万 | 10.10万 | -- | 报名团购 报价详情 |
4.3T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 捷运 4.3L 118kw(轴距5600)排半 | 11.30万 | 11.30万 | -- | 报名团购 报价详情 |
4.7T 直列4缸 涡轮增压 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2015款 捷运 2.7L 60kW(轴距2800)单排 平板车 | 5.90万 | 5.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2012款 捷运 4.7L 103kw(轴距4700)排半 | 11.30万 | 11.30万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
福田奥铃捷运 | 4.00-14.56万 | 4.00-14.56万 | -- | 暂无销量 | 39个车款 | |
风景G9 | 10.95-17.00万 | 10.95-17.00万 | -- | 暂无销量 | 26个车款 | |
瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 6.58-12.79万 | -- | 703辆 | 52个车款 | |
五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 5.88-7.98万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
骏铃E3 | 7.08-7.08万 | 7.08-7.08万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
翼放 | 11.78-25.80万 | 11.78-25.80万 | -- | 暂无销量 | 48个车款 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 | 8.22-13.90万 | -- | 暂无销量 | 53个车款 | |
五菱荣光 | 5.09-5.76万 | 5.09-5.76万 | -- | 2446辆 | 9个车款 |
风景G9
瑞风M3
五菱宏光PLUS
骏铃E3
翼放
风景G7
五菱荣光