车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利几何C | 几何C 2022款 400KM 蓝莓Pro | 14.37万 | 14.37万 | 14.37万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
吉利几何A | 2022款 Pro 430KM 青苹果Pro | 14.38万 | 14.38万 | 14.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
大通EV30 | 上汽大通MAXUS EV30 2022款 纯电智能物流专家长轴国轩 | 14.38万 | 14.38万 | 14.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
启辰D60EV | 2022款 标准续航T3 | 14.48万 | 14.47万 | 14.47万 |
0.01万
|
-- | -- | 报价详情 |
吉利几何M6 | 几何M6 2022款 450 新智型 | 14.98万 | 14.48万 | 14.48万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
帝豪新能源 | 2022款 EV Pro 营运网约版 | 13.68万 | 14.68万 | 14.68万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
比亚迪e2 | 2023款 出行版 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾NAT | 2022款 乐享出行版 100kW 425km | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蒙迪欧 | 2025款 1.5T EcoBoost 时尚型 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豹 | 2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV5 | 2024款 530 Light | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
深蓝S07 | 2024款 S07 125Pro 增程版 | 14.99万 | 13.99万 | 14.99万 | -- |
7.15%
|
+1.00万
|
报价详情 |
捷途大圣i-DM | 2023款 1.5T DHT闪电 | 14.99万 | 13.99万 | 14.99万 | -- |
7.15%
|
+1.00万
|
报价详情 |
捷途X70 C-DM | 2024款 远航版 5座 | 14.99万 | 14.49万 | 14.99万 | -- |
3.45%
|
+0.50万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>