巴音郭楞瑞风M3报价
共47款在售车型 报价更新日期:--
巴音郭楞30天内已有6人报名团购
1.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 PLUS 1.5T 手动经典版 7座 | 7.59万 | 7.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动经典版 5座 | 7.59万 | 7.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 7/8座 | 8.48万 | 8.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动舒适版 9座 | 8.78万 | 8.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 7/8座 | 9.08万 | 9.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 PLUS 1.5T 手动智联版 9座 | 9.38万 | 9.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T 7/8座精英版 | 7.48万 | 7.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS 1.5T 5/7座经典版 | 7.59万 | 7.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T 7/8座舒适版 | 7.68万 | 7.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T 7/8座智联版 | 8.48万 | 8.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS 1.5T 7/8座舒适版 | 8.48万 | 8.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS 1.5T 9座舒适版 | 8.78万 | 8.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS 1.5T 7/8座智联版 | 9.08万 | 9.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS 1.5T 9座智联版 | 9.38万 | 9.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.8L 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 PLUS 1.8L 7/8座舒适版CNG | 10.49万 | 10.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS 1.8L 9座舒适版CNG | 10.79万 | 10.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS 1.8L 7/8座客运版CNG | 12.49万 | 12.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 PLUS 1.8L 9座客运版CNG | 12.79万 | 12.79万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 136马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 PLUS 2.0L HEV 精英版 | 10.99万 | 10.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 PLUS 2.0L HEV 舒适版 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 PLUS 2.0L HEV 智联版 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 |
4.39-12.79万
|
3.00万
|
47个车款 | 2025-03-21 | 报价详情 |
东莞 |
6.08-12.49万
|
1.50万
|
47个车款 | 2025-03-21 | 报价详情 |
运城 |
5.28-12.79万
|
1.30万
|
47个车款 | 2025-03-22 | 报价详情 |
廊坊 |
5.58-11.99万
|
1.00万
|
47个车款 | 2025-03-21 | 报价详情 |
南京 |
6.28-11.99万
|
1.00万
|
47个车款 | 2025-03-21 | 报价详情 |
中山 |
6.28-12.49万
|
1.00万
|
47个车款 | 2025-03-21 | 报价详情 |
郑州 |
5.68-11.89万
|
0.90万
|
47个车款 | 2025-03-21 | 报价详情 |
北京 |
6.58-12.79万
|
0.88万
|
27个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.58-12.79万 | 6.58-12.79万 | -- | 796辆 | 47个车款 | |
![]() |
15.58-16.78万 | 15.58-16.78万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
![]() |
10.58-15.98万 | 10.58-15.98万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
![]() |
6.18-9.38万 | 6.18-9.38万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
![]() |
4.48-4.98万 | 4.48-4.98万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
![]() |
4.60-5.99万 | 4.58-5.98万 | 0.03万 | 7207辆 | 10个车款 | |
![]() |
13.98-23.20万 | 13.98-23.20万 | -- | 暂无销量 | 48个车款 | |
![]() |
5.99-9.99万 | 5.99-9.99万 | -- | 743辆 | 25个车款 | |
![]() |
5.88-7.98万 | 5.88-7.98万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 |
瑞风L5
瑞风M4
金杯海狮
五菱荣光V
五菱宏光
全顺
菱智
五菱宏光PLUS