巴彦淖尔盟阁瑞斯报价
共29款在售车型 报价更新日期:--
巴彦淖尔盟30天内已有0人报名团购
2.0L 106马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0L快运升级版国V舒适型9座V19 | 9.43万 | 9.43万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L快运升级版国V豪华型9座V19 | 9.73万 | 9.73万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.0L快运舒适型7座V19 | 8.88万 | 8.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.0L快运豪华型7座V19 | 9.28万 | 9.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 136马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0L快运升级版国VI舒适型7座1TZS | 9.73万 | 9.73万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L快运升级版国VI舒适型10座1TZS | 10.38万 | 10.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.0L G20旗舰型1TZS | 19.74万 | 19.74万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 2.0L快运舒适型7座国VI 1TZS | 9.68万 | 9.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 2.0L快运舒适型10座国VI 1TZS | 10.38万 | 10.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 2.0L快运旗舰型9座国VI 1TZS | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.2L 112马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.2L快运舒适型10座V22 | 9.78万 | 9.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.2L快运豪华型10座V22 | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.4L 156马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.4L手动标准型短轴7座2TZS | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.4L手动标准型长轴9座2TZS | 13.18万 | 13.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.4L手动标准型短轴7座2TZS | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.4L手动标准型长轴9座2TZS | 13.18万 | 13.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.4L手动标准型长轴10座2TZS | 13.28万 | 13.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.4L手动豪华型长轴10座2TZS | 14.38万 | 14.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.7L 151马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.7L手动标准型长轴9座2TR | 20.98万 | 20.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.7L手动豪华型短轴7座2TR | 23.38万 | 23.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.7L手动豪华型长轴9座2TR | 23.88万 | 23.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.7L手动豪华型长轴10座2TR | 23.88万 | 23.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2018款 2.7L自动旗舰型长轴10座2TR | 27.78万 | 27.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.7L自动旗舰型长轴2TR | 27.18万 | 27.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2014款 2.7L自动旗舰型长轴10座2TR | 27.78万 | 27.78万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
常州 |
8.68-23.88万
|
2.81万
|
21个车款 | 2020-12-31 | 报价详情 |
上海 |
8.03-27.78万
|
2.71万
|
29个车款 | 2021-11-30 | 报价详情 |
南京 |
8.48-27.38万
|
1.13万
|
29个车款 | 2021-03-22 | 报价详情 |
宁波 |
8.88-27.78万
|
0.90万
|
20个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
合肥 |
8.63-27.78万
|
0.81万
|
29个车款 | 2020-12-30 | 报价详情 |
北京 |
8.08-27.78万
|
0.81万
|
29个车款 | 2022-01-10 | 报价详情 |
包头 |
8.08-26.98万
|
0.80万
|
27个车款 | 2020-12-31 | 报价详情 |
贵阳 |
8.88-27.78万
|
0.60万
|
20个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
阁瑞斯 | 8.88-27.78万 | 8.88-27.78万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
金杯海狮 | 6.18-9.38万 | 6.18-9.38万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
金杯快运 | 6.99-9.63万 | 6.99-9.63万 | -- | 暂无销量 | 18个车款 | |
小海狮X30 | 3.49-5.19万 | 3.49-5.19万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 | 10.79-16.89万 | -- | 暂无销量 | 111个车款 | |
瑞风M5 | 15.98-15.98万 | 15.98-15.98万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 | 8.22-13.90万 | -- | 暂无销量 | 53个车款 | |
菱智 | 5.99-9.99万 | 5.99-9.99万 | -- | 902辆 | 18个车款 | |
九龙A4 | 12.18-17.88万 | 12.18-17.88万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 13.98-23.20万 | -- | 暂无销量 | 58个车款 |
金杯海狮
金杯快运
小海狮X30
依维柯得意
瑞风M5
风景G7
菱智
九龙A4