雷凌
哪吒X
哈弗H6
逸动
风光580
北京现代ix35
东风风神AX7
风行T5
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
莆田 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
泉州 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
兰州 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
广州当前 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
清远 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
汕头 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
百色 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
贺州 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
柳州 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
六盘水 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
承德 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
衡水 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
秦皇岛 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
唐山 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
开封 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
信阳 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
许昌 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
周口 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
驻马店 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
漯河 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
武汉 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
常德 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
湘西 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
长春 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
南京 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
常州 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
南通 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
徐州 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
镇江 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
锦州 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
呼和浩特 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
济宁 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
潍坊 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
太原 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
运城 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
西安 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
汉中 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
贵港 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-15 | 报价详情 | |
焦作 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-15 | 报价详情 | |
吉安 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-15 | 报价详情 | |
九江 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-15 | 报价详情 | |
阳泉 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2019-10-15 | 报价详情 | |
江门 | 9.79万 | -- | 11.21万 | 2021-01-10 | 报价详情 | |
娄底 | 9.79万 |
0.20万
|
11.43万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
温州 | 9.79万 |
0.50万
|
11.76万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
上饶 | 9.79万 |
0.60万
|
11.88万 | 2018-12-31 | 报价详情 |