MINI COUNTRYMAN
Polo
MINI
哈弗H6
高尔夫
亚洲狮
T-ROC探歌
骐达TIIDA
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
廊坊 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
长春 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
苏州 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
无锡 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
常州 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
扬州 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
沈阳 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
济南 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
青岛 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
潍坊 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
太原 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
大同 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
晋中 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
上海 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
重庆 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
北京 | 17.38万 | -- | 19.62万 | 2019-10-21 | 报价详情 | |
保定 | 17.38万 |
0.12万
|
19.76万 | 2019-04-09 | 报价详情 | |
金华 | 17.38万 |
0.12万
|
19.76万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
威海 | 17.38万 |
0.42万
|
20.09万 | 2018-11-16 | 报价详情 | |
吉林 | 17.38万 |
1.07万
|
20.81万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
南通 | 17.38万 |
1.07万
|
20.81万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
惠州 | 17.38万 |
1.12万
|
20.86万 | 2018-05-11 | 报价详情 | |
西安 | 17.38万 |
1.12万
|
20.86万 | 2018-05-24 | 报价详情 | |
中山 | 17.38万 |
1.12万
|
20.86万 | 2019-03-04 | 报价详情 | |
江门 | 17.38万 |
1.12万
|
20.86万 | 2019-04-15 | 报价详情 | |
广州当前 | 17.38万 |
1.12万
|
20.86万 | 2019-05-15 | 报价详情 | |
石家庄 | 17.38万 |
1.12万
|
20.86万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
徐州 | 17.38万 |
1.12万
|
20.86万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
济宁 | 17.38万 |
1.22万
|
20.98万 | 2018-04-21 | 报价详情 | |
赤峰 | 17.38万 |
1.22万
|
20.98万 | 2018-08-08 | 报价详情 |