卡罗拉锐放
锋兰达
雷凌
轩逸
型格
哈弗H6
宋PLUS新能源
宝来
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
绵阳 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
巴中 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
乐山 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
眉山 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
南充 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
自贡 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
泸州 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
昆明 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
丽江 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
保山 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
楚雄 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
大理 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
红河 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
曲靖 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
玉溪 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
湖州 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
嘉兴 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
金华 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
宁波 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
台州 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
舟山 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
重庆 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-02-08 | 报价详情 | |
兰州 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-08-01 | 报价详情 | |
北京 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-09-30 | 报价详情 | |
潍坊 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-10-15 | 报价详情 | |
泉州 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
江门 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-01-01 | 报价详情 | |
通辽 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-01-11 | 报价详情 | |
中山 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-01-14 | 报价详情 | |
阳江 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-02-28 | 报价详情 | |
天津 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-03 | 报价详情 | |
安阳 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-09 | 报价详情 | |
成都 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-17 | 报价详情 | |
广州当前 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-19 | 报价详情 | |
南宁 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-19 | 报价详情 | |
遵义 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-19 | 报价详情 | |
邯郸 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-19 | 报价详情 | |
鹤壁 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-19 | 报价详情 | |
白城 | 14.38万 | -- | 16.30万 | 2019-04-19 | 报价详情 | |
绍兴 | 14.38万 |
0.20万
|
16.52万 | 2019-04-02 | 报价详情 |