哈弗H6
捷达VS5
风光580
北京现代ix35
速腾
五菱宏光V
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
阜阳 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-06-21 | 报价详情 | |
泰州 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-06-29 | 报价详情 | |
南京 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-01 | 报价详情 | |
周口 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-03 | 报价详情 | |
济宁 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-03 | 报价详情 | |
北京 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-05 | 报价详情 | |
汕尾 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-05 | 报价详情 | |
徐州 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-08 | 报价详情 | |
信阳 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-09 | 报价详情 | |
平凉 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-19 | 报价详情 | |
广州当前 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-25 | 报价详情 | |
焦作 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-07-31 | 报价详情 | |
凉山 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
佛山 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
云浮 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
海口 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
长沙 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
衡阳 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
邵阳 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
常州 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
商洛 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
合肥 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
成都 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-11 | 报价详情 | |
忻州 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-17 | 报价详情 | |
攀枝花 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-17 | 报价详情 | |
普洱 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-17 | 报价详情 | |
保山 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-17 | 报价详情 | |
韶关 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
百色 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
河池 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
商丘 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
齐齐哈尔 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
湘潭 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
银川 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
中卫 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
青岛 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
安康 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
榆林 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
重庆 | 8.78万 | -- | 10.09万 | 2019-10-19 | 报价详情 | |
嘉兴 | 8.78万 |
0.60万
|
10.76万 | 2018-05-10 | 报价详情 | |
宣城 | 8.78万 |
0.70万
|
10.87万 | 2018-07-16 | 报价详情 | |
玉林 | 8.78万 |
0.70万
|
10.87万 | 2019-01-01 | 报价详情 | |
丹东 | 8.78万 |
0.70万
|
10.87万 | 2019-06-05 | 报价详情 |