途昂
途岳
途锐
RAV4荣放
奔驰GLA
探岳
五菱缤果
星愿
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
大同 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-04 | 报价详情 | |
晋城 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-04 | 报价详情 | |
运城 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-04 | 报价详情 | |
渭南 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-04 | 报价详情 | |
延安 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-04 | 报价详情 | |
榆林 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-04 | 报价详情 | |
广元 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
巴音郭楞 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
昌吉 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
喀什 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
昆明 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
普洱 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
丽江 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
保山 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
楚雄 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
红河 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
文山 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
宁波 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-01-05 | 报价详情 | |
成都 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-03-26 | 报价详情 | |
三门峡 | 19.48万 | -- | 21.94万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
新余 | 19.48万 |
0.50万
|
22.50万 | 2018-12-05 | 报价详情 | |
石嘴山 | 19.48万 |
0.50万
|
22.50万 | 2018-12-10 | 报价详情 | |
绥化 | 19.48万 |
0.50万
|
22.50万 | 2018-12-18 | 报价详情 | |
本溪 | 19.48万 |
0.50万
|
22.50万 | 2018-12-30 | 报价详情 | |
承德 | 19.48万 |
0.50万
|
22.50万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
双鸭山 | 19.48万 |
0.50万
|
22.50万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
三亚 | 19.48万 |
0.50万
|
22.50万 | 2019-01-04 | 报价详情 | |
舟山 | 19.48万 |
0.50万
|
22.50万 | 2019-01-15 | 报价详情 |