哈弗二代大狗
传祺GS8
瑞虎9
RAV4荣放
哈弗M6
红旗HS5
本田CR-V
星迈罗
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
定西 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
云浮 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
安顺 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
承德 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
大庆 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
宿迁 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
扬州 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
赣州 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
呼伦贝尔 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
临沂 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
南充 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
拉萨 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
宁波 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
绍兴 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
台州 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-22 | 报价详情 | |
亳州 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-07-23 | 报价详情 | |
深圳 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
合肥 | 10.48万 | -- | 11.98万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
滨州 | 10.48万 |
0.75万
|
12.81万 | 2018-11-06 | 报价详情 |