赛图斯
劲客
RAV4荣放
途观L
哈弗H6
奇骏
骐达TIIDA
锋兰达
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
包头 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-18 | 报价详情 | |
呼伦贝尔 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-18 | 报价详情 | |
东营 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-18 | 报价详情 | |
渭南 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-18 | 报价详情 | |
咸阳 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-18 | 报价详情 | |
榆林 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-18 | 报价详情 | |
博尔塔拉 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-20 | 报价详情 | |
嘉兴 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-20 | 报价详情 | |
张掖 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-21 | 报价详情 | |
承德 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-21 | 报价详情 | |
长沙 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-21 | 报价详情 | |
岳阳 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-04-21 | 报价详情 | |
厦门 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-07-13 | 报价详情 | |
广州当前 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-07-17 | 报价详情 | |
湖州 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-08-12 | 报价详情 | |
大连 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-08-28 | 报价详情 | |
东莞 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-08-29 | 报价详情 | |
福州 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-10-20 | 报价详情 | |
许昌 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-10-20 | 报价详情 | |
苏州 | 14.98万 | -- | 16.96万 | 2020-10-21 | 报价详情 | |
普洱 | 14.98万 |
0.10万
|
17.07万 | 2020-04-17 | 报价详情 |