瑞虎7 PLUS
长安CS75
荣威RX5
长安UNI-K
传祺GS4
哈弗H6
帝豪
星越L
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
榆林 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
绵阳 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
广元 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
天津 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
拉萨 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
普洱 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
楚雄 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
德宏 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
昭通 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
金华 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
宁波 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-12 | 报价详情 | |
淮北 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-13 | 报价详情 | |
铜陵 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-13 | 报价详情 | |
芜湖 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-04-13 | 报价详情 | |
承德 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-06-03 | 报价详情 | |
北京 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-06-10 | 报价详情 | |
济宁 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-06-18 | 报价详情 | |
定西 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-07-08 | 报价详情 | |
成都 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-07-09 | 报价详情 | |
汕尾 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-07-14 | 报价详情 | |
郑州 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-07-17 | 报价详情 | |
保定 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-08-12 | 报价详情 | |
泉州 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-10-12 | 报价详情 | |
广州 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-10-12 | 报价详情 | |
遵义 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-10-12 | 报价详情 | |
重庆 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-10-12 | 报价详情 | |
西安 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-10-13 | 报价详情 | |
曲靖 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-10-13 | 报价详情 | |
温州 | 11.78万 | -- | 13.43万 | 2020-10-13 | 报价详情 | |
长治 | 11.78万 |
0.40万
|
13.88万 | 2019-10-09 | 报价详情 |