奔驰CLA AMG
宝马3系
沃尔沃XC90
MINI
沃尔沃XC60
凯迪拉克CT5
红旗HS7
MINI CLUBMAN
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
台州 | 36.18万 |
0.21万
|
40.25万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
昆明 | 36.18万 |
0.16万
|
40.30万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
乌鲁木齐 | 36.18万 |
0.10万
|
40.37万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
太原 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2019-11-04 | 报价详情 | |
南宁 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2020-08-29 | 报价详情 | |
汕头 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-01-01 | 报价详情 | |
北京 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
厦门 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
深圳 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
贵阳 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
保定 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
武汉 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
长沙 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
南京 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
苏州 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
南通 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
沈阳 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
大连 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
青岛 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
西安 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
上海 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
成都 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
天津 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
杭州 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
湖州 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
嘉兴 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
宁波 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
广州当前 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-09-02 | 报价详情 | |
珠海 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-09-02 | 报价详情 | |
徐州 | 36.18万 | -- | 40.48万 | 2021-09-02 | 报价详情 | |
合肥 | 36.18万 |
0.40万
|
40.93万 | 2020-12-30 | 报价详情 | |
佛山 | 36.18万 |
0.60万
|
41.15万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
济南 | 36.18万 |
0.60万
|
41.15万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
福州 | 36.18万 |
0.85万
|
41.42万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
泉州 | 36.18万 |
0.90万
|
41.48万 | 2018-09-25 | 报价详情 | |
兰州 | 36.18万 |
0.90万
|
41.48万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
丽水 | 36.18万 |
0.90万
|
41.48万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
南昌 | 36.18万 |
0.90万
|
41.48万 | 2020-07-12 | 报价详情 | |
长春 | 36.18万 |
0.90万
|
41.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
重庆 | 36.18万 |
0.90万
|
41.48万 | 2021-03-02 | 报价详情 |