奥迪A7
奔驰S级美版
宝马7系
奥迪A8
Panamera新能源
宝马X6
宝马5系新能源
揽胜行政加版
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
许昌 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
濮阳 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
哈尔滨 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
武汉 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
荆州 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
咸宁 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
襄阳 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
宜昌 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
益阳 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
长春 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
苏州 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
南通 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
赣州 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
沈阳 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
大连 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
德州 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
临沂 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
烟台 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
淄博 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
长治 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
临汾 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
西安 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
汉中 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
延安 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
榆林 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
成都 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
凉山 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
遂宁 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
宜宾 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
泸州 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
天津 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
昆明 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
曲靖 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2020-12-23 | 报价详情 | |
洛阳 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
青岛 | 106.80万 | -- | 118.77万 | 2021-05-11 | 报价详情 | |
永州 | 106.80万 |
9.00万
|
128.74万 | 2018-10-31 | 报价详情 |