比亚迪e2
本田e:NS1
轩逸
科莱威CLEVER
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
潮州 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2020-12-30 | 报价详情 | |
东莞 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2020-12-30 | 报价详情 | |
惠州 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2020-12-30 | 报价详情 | |
汕头 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2020-12-30 | 报价详情 | |
南京 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2020-12-31 | 报价详情 | |
乐山 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2020-12-31 | 报价详情 | |
佛山 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-01-14 | 报价详情 | |
巴中 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-01-14 | 报价详情 | |
临沂 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-01-22 | 报价详情 | |
重庆 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-02-24 | 报价详情 | |
衡阳 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-03-07 | 报价详情 | |
遵义 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-03-08 | 报价详情 | |
厦门 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-03-17 | 报价详情 | |
长春 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-10-08 | 报价详情 | |
红河 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-10-19 | 报价详情 | |
成都 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-11-01 | 报价详情 | |
贵阳 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-11-04 | 报价详情 | |
鞍山 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-12-02 | 报价详情 | |
广州当前 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-12-31 | 报价详情 | |
沧州 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-12-31 | 报价详情 | |
营口 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-12-31 | 报价详情 | |
德州 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-12-31 | 报价详情 | |
烟台 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-12-31 | 报价详情 | |
广元 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2021-12-31 | 报价详情 | |
十堰 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-01-01 | 报价详情 | |
上海 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-01-04 | 报价详情 | |
温州 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-01-08 | 报价详情 | |
长治 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-02-19 | 报价详情 | |
凉山 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-02-19 | 报价详情 | |
台州 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-02-19 | 报价详情 | |
青岛 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-05 | 报价详情 | |
汉中 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-05 | 报价详情 | |
郑州 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-11 | 报价详情 | |
阜阳 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-19 | 报价详情 | |
西安 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-23 | 报价详情 | |
六安 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-24 | 报价详情 | |
宣城 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-24 | 报价详情 | |
北京 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-24 | 报价详情 | |
深圳 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-24 | 报价详情 | |
揭阳 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-24 | 报价详情 | |
宿迁 | 11.08万 | -- | 12.63万 | 2022-03-24 | 报价详情 | |
武汉 | 11.08万 |
5.43万
|
18.64万 | 2019-10-09 | 报价详情 |