宝马X5
雷克萨斯RX
奥迪Q7
奔驰GLE
宝马5系
奔驰GLS
奔驰S级
宝马X6
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭通 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-25 | 报价详情 | |
杭州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-25 | 报价详情 | |
金华 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-25 | 报价详情 | |
宁波 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-25 | 报价详情 | |
绍兴 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-25 | 报价详情 | |
台州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-25 | 报价详情 | |
滁州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
阜阳 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
淮南 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
黄山 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
六安 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
马鞍山 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
宣城 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
北京 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
福州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
重庆 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
合肥 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-07-26 | 报价详情 | |
武汉 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-09-12 | 报价详情 | |
温州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-10-21 | 报价详情 | |
无锡 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-11-20 | 报价详情 | |
青岛 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2021-11-30 | 报价详情 | |
广州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-01 | 报价详情 | |
泰安 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-18 | 报价详情 | |
上海 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-18 | 报价详情 | |
成都 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-18 | 报价详情 | |
湖州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-18 | 报价详情 | |
嘉兴 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-18 | 报价详情 | |
厦门 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-23 | 报价详情 | |
惠州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-23 | 报价详情 | |
肇庆 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-23 | 报价详情 | |
常州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-23 | 报价详情 | |
泰州 | 84.99万 | -- | 94.73万 | 2022-01-23 | 报价详情 | |
舟山 | 84.99万 |
0.73万
|
95.54万 | 2021-07-25 | 报价详情 |