长安睿行M60
长安神骐T20
五菱荣光新卡
东风小康C32
五菱之光小卡
长安星卡
长安星卡C系
五菱荣光V
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵阳 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
湘潭 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
永州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
岳阳 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
苏州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
常州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
连云港 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
宿迁 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
徐州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
盐城 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
南昌 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
赣州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
吉安 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
景德镇 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
九江 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
萍乡 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
上饶 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
鹰潭 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
沈阳 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
大连 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
阜新 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
呼伦贝尔 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-01-31 | 报价详情 | |
德州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
济宁 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
太原 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
长治 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
临汾 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
运城 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
巴中 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
广安 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
凉山 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
眉山 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
南充 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
攀枝花 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
遂宁 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
雅安 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
丽江 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
保山 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
大理 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
西双版纳 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
玉溪 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
杭州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
湖州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
嘉兴 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
宁波 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
台州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
温州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
衢州 | 4.58万 | -- | 5.45万 | 2025-02-01 | 报价详情 | |
包头 | 4.58万 |
0.20万
|
5.67万 | 2022-10-29 | 报价详情 |