大通EV30
长安睿行EM80
五菱荣光新卡
五菱电卡
长安睿行EM60
五菱征程
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
衡阳 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
怀化 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
永州 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
南京 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
淮安 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
连云港 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
徐州 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
盐城 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
镇江 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
吉安 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
景德镇 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
九江 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
萍乡 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
上饶 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
新余 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-01 | 报价详情 | |
沈阳 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
大连 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
阜新 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
呼伦贝尔 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
银川 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
青岛 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
德州 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
菏泽 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
枣庄 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
长治 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
榆林 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
成都 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
巴中 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
广安 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
眉山 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
攀枝花 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
遂宁 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
雅安 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
自贡 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
丽江 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
保山 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
曲靖 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
西双版纳 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
杭州 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
湖州 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
温州 | 11.88万 | -- | 13.53万 | 2025-03-02 | 报价详情 | |
锡林郭勒 | 11.88万 |
0.20万
|
13.75万 | 2022-07-21 | 报价详情 | |
兴安盟 | 11.88万 |
0.20万
|
13.75万 | 2022-07-21 | 报价详情 | |
包头 | 11.88万 |
0.20万
|
13.75万 | 2022-10-29 | 报价详情 | |
锦州 | 11.88万 |
1.70万
|
15.41万 | 2022-06-16 | 报价详情 | |
宣城 | 11.88万 |
1.70万
|
15.41万 | 2022-07-21 | 报价详情 | |
天水 | 11.88万 |
1.70万
|
15.41万 | 2022-07-21 | 报价详情 | |
三亚 | 11.88万 |
1.70万
|
15.41万 | 2022-07-21 | 报价详情 | |
朝阳 | 11.88万 |
1.70万
|
15.41万 | 2022-07-21 | 报价详情 | |
昭通 | 11.88万 |
1.70万
|
15.41万 | 2022-07-21 | 报价详情 |