捷途X70 PRO
瑞虎8 PLUS
风行T5 EVO
捷途大圣
捷途X70S
捷途X70
北京U7
红旗HS5
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
连云港 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
宿迁 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
盐城 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
镇江 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
赣州 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
呼伦贝尔 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
银川 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
太原 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
绵阳 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-24 | 报价详情 | |
眉山 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-24 | 报价详情 | |
亳州 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
定西 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
六盘水 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
海口 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
临沂 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-01-06 | 报价详情 | |
张家口 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-03-21 | 报价详情 | |
惠州 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-06-03 | 报价详情 | |
永州 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-06-03 | 报价详情 | |
马鞍山 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
十堰 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
临沧 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-01-16 | 报价详情 | |
广安 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-17 | 报价详情 | |
恩施 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-01-06 | 报价详情 | |
吉林 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-03-19 | 报价详情 | |
枣庄 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-04-08 | 报价详情 | |
重庆 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-04-25 | 报价详情 | |
伊犁 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-05-02 | 报价详情 | |
大同 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-05-09 | 报价详情 | |
柳州 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-06-03 | 报价详情 | |
焦作 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-06-03 | 报价详情 | |
许昌 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-06-03 | 报价详情 | |
九江 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-06-03 | 报价详情 | |
菏泽 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-06-03 | 报价详情 | |
楚雄 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-18 | 报价详情 | |
阜新 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-21 | 报价详情 | |
日照 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-21 | 报价详情 | |
安庆 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
廊坊 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
濮阳 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
常德 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
宜春 | 10.99万 | -- | 12.55万 | 2024-11-23 | 报价详情 | |
蚌埠 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 | |
池州 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 | |
淮北 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 | |
黄山 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 | |
铜陵 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 | |
白银 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 | |
酒泉 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 | |
陇南 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 | |
张掖 | 10.99万 |
0.10万
|
12.66万 | 2022-12-31 | 报价详情 |