锋兰达
途观L
探影
本田CR-V
宝马X1
奇骏
轩逸
朗逸
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵港 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-21 | 报价详情 | |
黄冈 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
随州 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
咸宁 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
萍乡 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-04 | 报价详情 | |
雅安 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-11-17 | 报价详情 | |
资阳 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-11-17 | 报价详情 | |
通化 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-11-25 | 报价详情 | |
焦作 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
鄂尔多斯 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-01 | 报价详情 | |
安阳 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-03 | 报价详情 | |
晋城 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-28 | 报价详情 | |
忻州 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-28 | 报价详情 | |
荆门 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
秦皇岛 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-03 | 报价详情 | |
本溪 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-01-16 | 报价详情 | |
永州 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
娄底 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
九江 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
辽源 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-29 | 报价详情 | |
凉山 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-28 | 报价详情 | |
眉山 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2023-12-31 | 报价详情 | |
和田 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-01-06 | 报价详情 | |
牡丹江 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-31 | 报价详情 | |
益阳 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-29 | 报价详情 | |
鹤壁 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
湘潭 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-15 | 报价详情 | |
新余 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
聊城 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-12-25 | 报价详情 | |
湘西 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-29 | 报价详情 | |
张掖 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2023-12-31 | 报价详情 | |
抚州 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-01-02 | 报价详情 | |
天水 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-01-06 | 报价详情 | |
丽江 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-10-20 | 报价详情 | |
攀枝花 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-11-17 | 报价详情 | |
楚雄 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-11-18 | 报价详情 | |
德宏 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-11-18 | 报价详情 | |
丹东 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2024-11-25 | 报价详情 | |
黑河 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-03 | 报价详情 | |
文山 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-28 | 报价详情 | |
琼海 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-29 | 报价详情 | |
双鸭山 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-29 | 报价详情 | |
伊春 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-29 | 报价详情 | |
仙桃 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-29 | 报价详情 | |
潜江 | 23.38万 | -- | 26.27万 | 2025-01-29 | 报价详情 | |
阜新 | 23.38万 |
3.30万
|
29.92万 | 2024-11-29 | 报价详情 |