车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰B级 | 2023款 B 200 动感型 | 26.98万 | 26.98万 | 26.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰CLA | 2024款 改款 CLA 200 | 30.92万 | 30.92万 | 30.92万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威霆 | 2019款 2.0T 手自一体 精英版 7座 | 28.98万 | 28.98万 | 28.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰A级(进口) | 2022款 改款二 A 200 动感型 | 26.38万 | 26.38万 | 26.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
smart精灵#1 | 2024款 BRABUS 性能版 | 28.49万 | 28.49万 | 28.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
帕里斯帝 | 2023款 3.5L 自动四驱GL | 31.98万 | 31.98万 | 31.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
smart精灵#3 | 2024款 BRABUS 性能版 | 28.99万 | 28.99万 | 28.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷尼赛思G80 | 2024款 2.5T 后驱豪华版 | 29.98万 | 29.98万 | 29.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷尼赛思G70 | 2024款 2.0T 后驱旗舰型 Shooting Brake | 32.88万 | 32.88万 | 32.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MINI JCW | 2025款 JOHN COOPER WORKS CABRIO | 34.98万 | 34.98万 | 34.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Polestar 2 | 2024款 单电机标准续航 | 29.98万 | 29.98万 | 29.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃EX30 | 2024款 双电机四驱高性能版 Ultra | 25.58万 | 25.58万 | 25.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷尼赛思GV70 | 2023款 2.5T 四驱豪华型 | 34.48万 | 34.48万 | 34.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV6 | 2023款 GT-Line EAWD | 31.28万 | 31.28万 | 31.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷尼赛思GV60 | 2024款 双电机四驱豪华版 | 30.38万 | 30.38万 | 30.73万 |
0.35万
|
1.15%
|
+0.35万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>