常德英菲尼迪QX50报价
共3款在售车型 报价更新日期:--
常德30天内已有14人报名团购
2.0T 245马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 两驱时尚版 | 35.08万 | 35.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 两驱领航版 | 35.98万 | 35.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 261马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 四驱豪华版 | 39.18万 | 39.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
常州 |
23.08-27.18万
|
12.00万
|
3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
大连 |
23.08-27.18万
|
12.00万
|
3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
东莞 |
23.08-27.18万
|
12.00万
|
3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
佛山 |
23.08-27.18万
|
12.00万
|
3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
赣州 |
23.08-27.18万
|
12.00万
|
3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
贵阳 |
23.08-27.18万
|
12.00万
|
3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
广州 |
23.08-27.18万
|
12.00万
|
3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
合肥 |
23.08-27.18万
|
12.00万
|
3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18万 | 35.08-39.18万 | -- | 41辆 | 3个车款 | |
普拉多 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 1736辆 | 4个车款 | |
英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88万 | 37.88-51.88万 | -- | 214辆 | 6个车款 | |
凌放HARRIER | 19.18-29.88万 | 16.18-27.58万 | 5.00万 | 725辆 | 15个车款 | |
途昂X | 26.90-39.50万 | 23.99-39.50万 | 4.50万 | 暂无销量 | 27个车款 | |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 18.18-21.83万 | 11.76万 | 3325辆 | 10个车款 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 14.29-22.39万 | 4.30万 | 12982辆 | 20个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.19-24.59万 | 0.40万 | 18499辆 | 15个车款 | |
Stelvio斯坦维 | 35.70-44.50万 | 35.70-44.50万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 | 35.27-45.99万 | -- | 3632辆 | 7个车款 |
普拉多
英菲尼迪QX60
凌放HARRIER
途昂X
奥迪Q3
皓影
本田CR-V
Stelvio斯坦维