常德马自达CX-8报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
常德30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 22.68-30.28万 | 2.30万 | 8043辆 | 11个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 22.98-30.98万 | -- | 2594辆 | 16个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 13.93-24.69万 | 5.00万 | 2895辆 | 14个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | 1.00万 | 3447辆 | 7个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 20.18-29.18万 | 3.80万 | 964辆 | 8个车款 | |
标致5008 | 17.37-23.37万 | 14.37-19.37万 | 4.00万 | 91辆 | 5个车款 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 26.29-45.89万 | 13.69万 | 5577辆 | 7个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 13.48-19.48万 | 4.50万 | 7709辆 | 7个车款 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 | 35.27-45.99万 | -- | 3632辆 | 7个车款 |
汉兰达
锐界
奇骏
马自达CX-5
冠道
标致5008
沃尔沃XC60
天籁