昌都雷克萨斯NX报价
共15款在售车型 报价更新日期:--
昌都30天内已有6人报名团购
2.5L 203马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 260 前驱 创驰版 | 31.88万 | 31.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 260 前驱 创悦版 | 35.68万 | 35.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260 前驱 创驰版 | 31.88万 | 31.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260 前驱 创悦版 | 35.58万 | 35.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260 前驱 创游特别版 | 35.98万 | 35.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260 前驱 创享版 | 40.58万 | 40.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5L 189马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 350h 前驱 创驰版 | 35.58万 | 35.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 350h 前驱 创悦版 | 38.78万 | 38.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 350h 全驱 创游版 | 39.98万 | 39.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 350h 全驱 OVERTRAIL创界版 | 42.08万 | 42.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 前驱 创驰版 | 35.58万 | 35.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 前驱 创悦版 | 38.68万 | 38.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 前驱 创享版 | 43.58万 | 43.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 全驱 创领版 | 48.58万 | 48.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 350h 全驱 F SPORT | 54.88万 | 54.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 |
21.38-44.38万
|
10.50万
|
15个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
太原 |
21.88-54.88万
|
10.00万
|
15个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
芜湖 |
22.38-45.88万
|
9.50万
|
15个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
银川 |
23.88-54.88万
|
8.00万
|
15个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
成都 |
23.88-46.88万
|
8.00万
|
15个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
西安 |
23.88-46.88万
|
8.00万
|
15个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
兰州 |
25.88-46.88万
|
8.00万
|
15个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
信阳 |
24.88-54.88万
|
7.00万
|
9个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 31.88-54.88万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
雷克萨斯NX新能源 | 42.98-50.98万 | 42.98-50.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
雷克萨斯RX | 38.00-61.90万 | 38.00-61.90万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
雷克萨斯UX | 26.88-33.98万 | 26.88-33.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
途观X | 24.08-27.08万 | 24.08-27.08万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
普拉多 | 45.98-54.98万 | 45.98-54.98万 | -- | 2450辆 | 4个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 13915辆 | 15个车款 | |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 39.96-48.69万 | -- | 6559辆 | 3个车款 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 39.90-48.90万 | -- | 13125辆 | 5个车款 | |
雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 29.69-48.89万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 |
雷克萨斯NX新能源
雷克萨斯RX
雷克萨斯UX
途观X
普拉多
本田CR-V
宝马X3
奥迪Q5L