昌都锋兰达报价
共18款在售车型 报价更新日期:--
昌都30天内已有98人报名团购
2.0L 171马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT精英版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L CVT领先版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L CVT豪华版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L CVT运动版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L CVT尊贵版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT精英版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT领先版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT豪华版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT运动版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L CVT尊贵版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 152马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 智能电混双擎 领先版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L 智能电混双擎 豪华版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L 智能电混双擎 运动版 | 17.18万 | 17.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0L 智能电混双擎 尊贵版 | 18.48万 | 18.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 智能电混双擎 领先版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 智能电混双擎 豪华版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 智能电混双擎 运动版 | 17.18万 | 17.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 智能电混双擎 尊贵版 | 18.48万 | 18.48万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
眉山 |
8.58-13.98万
|
4.50万
|
18个车款 | 2024-07-06 | 报价详情 |
咸阳 |
8.48-14.28万
|
4.50万
|
18个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
宝鸡 |
8.48-14.78万
|
4.50万
|
18个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
湛江 |
8.78-14.78万
|
4.50万
|
18个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
南京 |
8.58-14.78万
|
4.50万
|
18个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
上饶 |
8.38-15.18万
|
4.40万
|
18个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
秦皇岛 |
8.58-14.48万
|
4.30万
|
18个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
南充 |
8.78-14.38万
|
4.10万
|
18个车款 | 2024-08-02 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 12.58-18.48万 | -- | 17620辆 | 18个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 16.98-26.38万 | -- | 17079辆 | 18个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 17.38-26.48万 | -- | 12840辆 | 22个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 24.98-32.58万 | -- | 6988辆 | 11个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 13915辆 | 15个车款 | |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 12.98-18.48万 | -- | 18583辆 | 21个车款 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 11.38-14.88万 | -- | 5349辆 | 13个车款 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 11.99-13.99万 | -- | 1175辆 | 5个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 9.78-16.19万 | -- | 15176辆 | 26个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 11.68-15.58万 | -- | 7604辆 | 15个车款 |
RAV4荣放
威兰达
汉兰达
本田CR-V
卡罗拉锐放
雷凌
缤智
瑞虎8