长治斯巴鲁XV报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
长治30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 20.79-25.79万 | 4.20万 | 2488辆 | 12个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 21.98-29.58万 | 3.00万 | 7021辆 | 11个车款 | |
骐达TIIDA | 8.99-11.59万 | 7.99-10.59万 | 1.00万 | 884辆 | 3个车款 | |
森林人 | 22.38-29.92万 | 22.38-29.92万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 18.59-24.99万 | -- | 21339辆 | 15个车款 | |
启辰D60 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 1787辆 | 3个车款 | |
沃尔沃S60 | 30.69-38.49万 | 18.90-38.49万 | 12.68万 | 2794辆 | 8个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 12.98-21.88万 | 4.50万 | 23697辆 | 18个车款 | |
MINI | 19.98-36.83万 | 19.98-36.83万 | -- | 暂无销量 | 20个车款 |
一汽-大众CC
汉兰达
骐达TIIDA
森林人
本田CR-V
启辰D60
沃尔沃S60
RAV4荣放