长治指南者报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
长治30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 9.49-10.89万 | -- | 4296辆 | 3个车款 | |
北京BJ40 | 13.98-26.99万 | 17.98-26.99万 | -- | 2565辆 | 20个车款 | |
北京U7 | 8.79-12.29万 | 8.11-11.61万 | 0.68万 | 暂无销量 | 5个车款 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 9.99-13.49万 | 2.20万 | 21574辆 | 11个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 7.39-12.99万 | 4.00万 | 10360辆 | 13个车款 | |
昂科威 | 19.69-29.59万 | 15.89-25.79万 | 6.00万 | 7871辆 | 14个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 10.08-12.68万 | 1.50万 | 1845辆 | 4个车款 | |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 18.38-24.98万 | -- | 7421辆 | 12个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 12.18-16.78万 | -- | 1306辆 | 6个车款 |
科鲁泽
北京BJ40
北京U7
长安CS75 PLUS
哈弗H6
昂科威
传祺GS4
红旗HS5