长治长安欧尚X7报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
长治30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
长安欧尚Z6 | 9.99-13.79万 | 9.99-13.79万 | -- | 2362辆 | 8个车款 | |
长安UNI-T | 11.59-13.99万 | 11.59-13.99万 | -- | 308辆 | 5个车款 | |
长安欧尚X5 | 7.59-10.99万 | 7.59-10.29万 | 1.20万 | 暂无销量 | 10个车款 | |
瑞虎7 | 7.49-14.99万 | 7.49-14.99万 | -- | 6487辆 | 11个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 8.99-10.38万 | 2.00万 | 21625辆 | 26个车款 | |
思皓X8 | 8.88-17.28万 | 8.88-17.08万 | 0.20万 | 暂无销量 | 30个车款 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.58万 | 8.99-16.58万 | -- | 暂无销量 | 52个车款 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 6.99-7.99万 | 2.40万 | 15846辆 | 5个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.39-10.89万 | 0.40万 | 暂无销量 | 3个车款 |
长安欧尚Z6
长安UNI-T
长安欧尚X5
瑞虎7
瑞虎8
思皓X8
捷途X70 PLUS
逸动