池州雷克萨斯LX中东版报价
共10款在售车型 报价更新日期:--
池州30天内已有18人报名团购
3.5T 415马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯LX600 2024款 4座 VIP | 239.00万 | 239.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯LX600 2023款 7座 威望版 | 196.00万 | 196.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯LX600 2023款 7座 签名版 | 215.00万 | 215.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯LX600 2022款 7座 签名版 | 206.80万 | 206.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯LX600 2022款 7座Turbo Sport运动版 | 218.00万 | 218.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯LX600 2022款 4座 VIP 黑曜KURO | 246.80万 | 246.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.3T 309马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯LX500d 2023款 3.3T 7座 | 218.00万 | 218.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯LX600 2022款 4座 VIP | 308.00万 | 308.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
5.7L 367马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯LX570 2021款 限量 S 黑曜 | 198.00万 | 198.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
雷克萨斯LX570 2021款 限量 S | 216.80万 | 216.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 |
150.00-218.00万
|
92.18万
|
10个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
西安 |
138.00-216.00万
|
92.00万
|
10个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
天津 |
140.00-216.00万
|
92.00万
|
10个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
遵义 |
150.00-228.00万
|
90.00万
|
9个车款 | 2024-03-19 | 报价详情 |
昆明 |
139.89-218.00万
|
90.00万
|
10个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
成都 |
153.00-220.00万
|
90.00万
|
10个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
上海 |
168.00-218.00万
|
90.00万
|
10个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
北京 |
138.00-220.00万
|
88.00万
|
9个车款 | 2024-05-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷克萨斯LX中东版 | 196.00-308.00万 | 196.00-308.00万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
雷克萨斯LX美规版 | 159.00-298.00万 | 159.00-298.00万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
雷克萨斯LX加版 | 149.00-258.00万 | 149.00-258.00万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
雷克萨斯LX | 125.00-155.00万 | 125.00-155.00万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
奔驰G级美版 | 230.00-308.00万 | 230.00-308.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
领航员 | 100.80-125.80万 | 100.80-125.80万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
路虎卫士 | 68.80-171.60万 | 68.80-171.60万 | -- | 暂无销量 | 22个车款 | |
奥迪A8 | 78.98-207.68万 | 59.23-207.68万 | 51.75万 | 暂无销量 | 14个车款 | |
奔驰S级美版 | 146.00-198.00万 | 146.00-198.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
凯迪拉克总统一号 | 168.00-358.00万 | 168.00-358.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 |
雷克萨斯LX美规版
雷克萨斯LX加版
雷克萨斯LX
奔驰G级美版
领航员
路虎卫士
奥迪A8
奔驰S级美版