池州问界M9报价
共10款在售车型 报价更新日期:--
池州30天内已有84人报名团购
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电 Max版 100kWh 6座版 | 50.98万 | 50.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 5座版 | 56.98万 | 56.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 Ultra版 100kWh 6座版 | 56.98万 | 56.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 152马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版 | 46.98万 | 46.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 46.98万 | 46.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 48.98万 | 48.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Max版 52kWh 5座版 | 48.98万 | 48.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 52.98万 | 52.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 52.98万 | 52.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 54.98万 | 54.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
兰州 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
泉州 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
厦门 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
福州 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
合肥 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
湖州 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
台州 |
46.98-56.98万
|
--
|
10个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
问界M9 | 46.98-56.98万 | 46.98-56.98万 | -- | 16595辆 | 10个车款 | |
宝马X5 | 61.50-80.00万 | 61.50-80.00万 | -- | 6555辆 | 6个车款 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 24.98-32.98万 | -- | 15132辆 | 11个车款 | |
仰望U8 | 109.80-109.80万 | 109.80-109.80万 | -- | 265辆 | 2个车款 | |
问界M5 | 24.98-27.98万 | 24.98-27.98万 | -- | 2278辆 | 3个车款 | |
阿维塔12 | 26.58-42.99万 | 26.58-42.99万 | -- | 2003辆 | 11个车款 | |
奥迪A7 | 58.98-78.88万 | 47.18-63.10万 | 15.78万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 21.59-29.99万 | -- | 20726辆 | 3个车款 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 63.89-78.19万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
岚图梦想家 | 32.99-63.99万 | 32.99-63.99万 | -- | 7808辆 | 17个车款 |
宝马X5
问界M7
仰望U8
问界M5
阿维塔12
奥迪A7
小米SU7
沃尔沃XC90