车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 2023款 520 Air | 14.19万 | 14.19万 | 14.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
吉利几何G6 | 2024款 500KM 旗舰型 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
启辰星 | 2023款 260T 自动星尚版 Pro | 12.66万 | 12.66万 | 12.66万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安UNI-V 智电iDD | 2023款 智电iDD 1.5T 113km智趣型 | 14.49万 | 14.49万 | 14.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安F70蓝鲸 | 2023款 2.0T汽油自动两驱创富型 长轴 | 10.29万 | 10.29万 | 10.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安UNI-T | 2023款 第二代 1.5T 运动版 旗舰型 | 13.99万 | 12.99万 | 13.99万 | -- |
7.70%
|
+1.00万
|
报价详情 |
缤瑞 | 2022款 COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98万 | 9.48万 | 10.98万 | -- |
15.82%
|
+1.50万
|
报价详情 |
长安CS75 | 2023款 畅享版 1.5T DCT尊贵版 | 11.99万 | 8.59万 | 11.99万 | -- |
39.58%
|
+3.40万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>