车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸达 | 2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT旗舰型 | 10.79万 | 10.79万 | 10.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
锐程PLUS | 2023款 1.5T DCT旗舰型 | 12.29万 | 12.29万 | 12.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
吉利几何G6 | 2024款 500KM 旗舰型 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安UNI-V 智电iDD | 2023款 智电iDD 1.5T 113km智趣型 | 14.49万 | 14.49万 | 14.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
启辰大V DD-i | 2023款 110km iE版 | 13.79万 | 13.79万 | 13.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
启辰VX6 | 2023款 520 Air | 14.19万 | 14.19万 | 14.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安F70蓝鲸 | 2023款 2.0T汽油自动两驱创富型 长轴 | 10.29万 | 10.29万 | 10.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
帝豪新能源 | 2022款 EV Pro 营运网约版 | 13.68万 | 14.68万 | 14.68万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>