重庆名图报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
重庆30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
奥迪A4(进口) | 35.98-43.08万 | 31.66-37.91万 | 5.17万 | 暂无销量 | 2个车款 | |
索纳塔 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | 0.70万 | 1010辆 | 6个车款 | |
吉利ICON | 9.69-11.69万 | 9.69-11.69万 | -- | 3106辆 | 3个车款 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 9.77-11.37万 | 1.20万 | 744辆 | 3个车款 | |
威朗 | 12.89-15.89万 | 8.09-11.09万 | 4.80万 | 6281辆 | 4个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 7.36-15.89万 | 3.50万 | 32977辆 | 14个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 7.99-12.79万 | 2.40万 | 32125辆 | 13个车款 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 7.88-11.38万 | 3.50万 | 5093辆 | 13个车款 | |
启辰D60 | 8.88-9.98万 | 8.38-9.78万 | 1.00万 | 1601辆 | 3个车款 |
奥迪A4(进口)
索纳塔
吉利ICON
标致408
威朗
轩逸
朗逸
雷凌