车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯斯达 | 2020款 高级车 4.0L GRB53L-ZEMSK 23座9GR | 41.84万 | 41.84万 | 41.84万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
皇冠(进口) | 2024款 2.5L 至尊版 | 34.90万 | 34.90万 | 34.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Supra加版 | GT Supra 2020款 3.0T标准 | 99.00万 | 87.08万 | 99.00万 | -- |
13.69%
|
+11.92万
|
报价详情 |
普瑞维亚中东版 | 2020款 2.4L 双天窗 7座 | 46.80万 | 46.80万 | 46.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
超霸美版 | 2023款 4.0L 40周年纪念版 | 69.80万 | 69.80万 | 69.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
塞纳亚洲版 | 2023款 2.5L 油电混合 四驱 LTD 韩版 | 68.00万 | 68.00万 | 68.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
塔库玛加规版 | 2023款 3.5 自动 短斗 TRD越野高级 | 59.80万 | 47.80万 | 59.80万 | -- |
25.10%
|
+12.00万
|
报价详情 |
世极 | 2024款 3.5L PHEV 基础版 | 198.00万 | 198.00万 | 198.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>