大连智行报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
大连30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
北京X3 | 5.99-8.79万 | 5.69-8.49万 | 0.30万 | 暂无销量 | 6个车款 | |
北京U7 | 8.79-12.29万 | 8.79-12.29万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
奔腾T77 | 11.48-12.38万 | 7.88-8.78万 | 3.60万 | 814辆 | 2个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 8.99-16.19万 | 2.00万 | 21556辆 | 26个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 8.00-15.09万 | 3.90万 | 32977辆 | 14个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 12.18-16.78万 | -- | 1078辆 | 6个车款 | |
启辰T60 | 8.68-11.28万 | 8.68-11.28万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 6.99-8.19万 | 1.80万 | 1121辆 | 3个车款 |
北京X3
北京U7
奔腾T77
瑞虎8
轩逸
北京现代ix35
启辰T60
长安CS35PLUS