丹东宝来·纯电报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
丹东30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 11.68-15.58万 | -- | 7397辆 | 15个车款 | |
奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 14.78-16.48万 | -- | 1389辆 | 27个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 23.04-29.51万 | 10.57万 | 8061辆 | 5个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 13.99-22.69万 | 4.70万 | 18890辆 | 12个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 9.09-9.78万 | 7.80万 | 2265辆 | 5个车款 | |
东风本田M-NV | 14.98-15.98万 | 14.98-15.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 12.99-16.39万 | 0.60万 | 7836辆 | 19个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.98万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 13.98-24.68万 | 5.79万 | 18397辆 | 9个车款 |
卡罗拉
奔腾NAT
奥迪A4L
迈腾
微蓝6
东风本田M-NV
思域
哪吒U