达州科雷缤报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
达州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
高尔夫 | 12.99-16.58万 | 10.99-14.58万 | 2.00万 | 4688辆 | 6个车款 | |
劲客 | 8.98-10.38万 | 8.58-9.98万 | 0.40万 | 209辆 | 3个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 7.09-8.79万 | 3.40万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-12.08万 | 2.30万 | 2415辆 | 4个车款 | |
名爵ZS | 8.58-9.98万 | 8.58-9.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 42.79-65.68万 | -- | 16036辆 | 10个车款 | |
北京X3 | 5.99-8.79万 | 5.99-8.79万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 15.28-19.28万 | -- | 41辆 | 7个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 11.99-13.99万 | -- | 793辆 | 5个车款 |
高尔夫
劲客
长安CS75
传祺GS4
名爵ZS
奥迪A6L
北京X3
丰田C-HR