达州SIERRA加版报价
共2款在售车型 报价更新日期:--
达州30天内已有11人报名团购
5.3L 360马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 5.3L 四门四驱 SLE Elevation | 75.00万 | 75.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
6.2L 402马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 6.2L 四门四驱 Denali | 85.00万 | 85.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SIERRA加版 | 75.00-85.00万 | 75.00-85.00万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 | 35.97-46.97万 | -- | 1辆 | 4个车款 | |
福特F-150美版 | 69.80-179.80万 | 69.80-179.80万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
领航员 | 100.80-125.80万 | 100.80-125.80万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | |
公羊美版 | 86.90-238.00万 | 86.90-238.00万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
YUKON加版 | 146.00-149.00万 | 146.00-149.00万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
凯雷德加版 | 138.00-199.00万 | 138.00-199.00万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 54.98-88.28万 | 15.00万 | 暂无销量 | 11个车款 | |
Suburban萨博班加版 | 138.00-168.00万 | 138.00-168.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
福特F-150加版 | 56.80-169.00万 | 56.80-169.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 |
凯迪拉克CT6
福特F-150美版
领航员
公羊美版
YUKON加版
凯雷德加版
奔驰GLE
Suburban萨博班加版