德阳奔驰GLE加版报价
共15款在售车型 报价更新日期:--
德阳30天内已有18人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 GLE350 独家包 运动包 驾驶员辅助包 | 79.80万 | 79.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 GLE350 独家包 运动包 | 79.80万 | 79.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 367马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 GLE450 5座 独家包 运动包 | 98.00万 | 98.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 GLE450 5座 独家包 运动包 智能驾驶包 | 98.00万 | 98.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 智能驾驶包 | 99.00万 | 99.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 | 99.00万 | 99.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 GLE450 5座 豪华包 运动包 科技包 智能驾驶包 | 106.80万 | 106.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE350 5座 豪华包 运动包 | 79.80万 | 79.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE350 5座 豪华增强包 运动包 智能驾驶包 | 86.90万 | 86.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE350 5座 豪华增强包 运动包 智能驾驶包 科技包 | 86.90万 | 86.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 智能驾驶包 | 96.80万 | 96.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 | 96.80万 | 96.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE450 5座 豪华包 运动包 科技包 智能驾驶包 | 106.80万 | 106.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 435马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 GLE53 Coupe | 126.80万 | 126.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 GLE53 | 126.80万 | 126.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 |
45.02-100.50万
|
74.78万
|
15个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
长沙 |
68.00-126.80万
|
51.80万
|
15个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
重庆 |
70.00-106.80万
|
41.00万
|
15个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
北京 |
56.10-119.80万
|
37.80万
|
15个车款 | 2024-05-13 | 报价详情 |
西安 |
56.00-100.50万
|
37.80万
|
15个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
上海 |
59.00-100.50万
|
37.80万
|
15个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
75.00-126.80万
|
30.20万
|
15个车款 | 2024-02-19 | 报价详情 |
贵阳 |
69.80-119.80万
|
30.00万
|
15个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLE加版 | 79.80-126.80万 | 79.80-126.80万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
奔驰GLE美版 | 79.80-99.00万 | 79.80-99.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
奔驰GLE墨版 | 86.80-120.00万 | 86.80-120.00万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 56.18-88.98万 | 15.00万 | 暂无销量 | 11个车款 | |
宝马X5 | 61.50-80.00万 | 53.00-73.50万 | 8.50万 | 8378辆 | 6个车款 | |
奔驰G级加版 | 239.00-278.00万 | 239.00-278.00万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 48.10-80.48万 | 15.18万 | 暂无销量 | 8个车款 | |
奔驰E级 | 44.72-59.98万 | 38.18-59.98万 | 7.00万 | 14126辆 | 20个车款 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 32.99-41.59万 | 11.00万 | 9617辆 | 8个车款 | |
途锐 | 58.78-79.38万 | 58.78-79.38万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 |
奔驰GLE美版
奔驰GLE墨版
奔驰GLE
宝马X5
奔驰G级加版
奥迪Q7
奔驰E级
宝马5系