德州途观报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
德州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
迈腾 | 17.49-25.39万 | 13.49-20.99万 | 4.50万 | 18890辆 | 12个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 12.93-25.29万 | 6.00万 | 2895辆 | 14个车款 | |
森林人 | 22.38-29.92万 | 22.38-28.38万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 7.99-12.99万 | 4.80万 | 22822辆 | 18个车款 | |
宝马X1 | 28.89-40.99万 | 28.89-40.99万 | -- | 7056辆 | 6个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 12.69-22.39万 | 5.00万 | 23973辆 | 24个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 20.48-25.45万 | 14.63万 | 8061辆 | 5个车款 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 99.80-247.60万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 17.27-24.52万 | 11.44万 | 3325辆 | 10个车款 |
迈腾
奇骏
森林人
速腾
宝马X1
帕萨特
奥迪A4L
Panamera