迪庆锐界报价
共16款在售车型 报价更新日期:--
迪庆30天内已有18人报名团购
2.0T 252马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 L 2.0T EcoBoost 两驱七座时尚型 | 22.68万 | 22.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 L 2.0T EcoBoost 两驱七座豪华型 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 L 2.0T EcoBoost 四驱七座时尚型 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 L 2.0T EcoBoost 四驱七座至尊型 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 L 2.0T EcoBoost 两驱七座时尚型 | 22.98万 | 22.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 L 2.0T EcoBoost 四驱七座时尚型 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 2.0T EcoBoost 两驱七座豪华型 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 2.0T EcoBoost 四驱七座至尊型 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 275马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 L 2.0T EcoBoost E混动两驱七座时尚型 | 24.68万 | 24.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 L 2.0T EcoBoost E混动两驱七座豪华型 | 26.98万 | 26.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座至尊型 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座 STLine | 30.98万 | 30.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 2.0T EcoBoost E混动两驱七座风尚型 | 24.98万 | 24.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 2.0T EcoBoost E混动两驱七座豪华型 | 26.98万 | 26.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座至尊型 | 29.98万 | 29.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座 STLine | 30.98万 | 30.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 |
19.88-29.18万
|
3.10万
|
16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
呼和浩特 |
19.78-29.18万
|
2.90万
|
16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
九江 |
20.18-29.98万
|
2.80万
|
8个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
南充 |
20.18-29.18万
|
2.80万
|
8个车款 | 2024-10-27 | 报价详情 |
资阳 |
19.88-29.18万
|
2.80万
|
16个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
聊城 |
19.88-29.18万
|
2.80万
|
16个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
滨州 |
19.88-29.18万
|
2.80万
|
16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
成都 |
19.88-29.18万
|
2.80万
|
16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
锐界 | 22.68-30.98万 | 22.68-30.98万 | -- | 2594辆 | 16个车款 | |
航海家 | 32.58-46.88万 | 32.58-46.88万 | -- | 2145辆 | 13个车款 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 | 35.27-45.99万 | -- | 3632辆 | 7个车款 | |
领裕 | 17.38-22.18万 | 17.38-22.18万 | -- | 278辆 | 11个车款 | |
狮铂拓界 | 17.98-23.78万 | 17.98-23.78万 | -- | 1248辆 | 11个车款 | |
揽巡 | 24.29-32.59万 | 24.29-32.59万 | -- | 3157辆 | 10个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 24.98-32.58万 | -- | 8043辆 | 11个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 23.98-32.98万 | -- | 964辆 | 8个车款 | |
途昂 | 24.90-40.50万 | 24.90-40.50万 | -- | 3913辆 | 14个车款 | |
北京BJ40 | 13.98-26.99万 | 13.98-26.99万 | -- | 2565辆 | 20个车款 |
航海家
凯迪拉克XT5
领裕
狮铂拓界
揽巡
汉兰达
冠道
途昂