迪庆探陆报价
共8款在售车型 报价更新日期:--
迪庆30天内已有10人报名团购
2.0T 252马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 380VC-TURBO 两驱智尚版 7座 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380VC-TURBO 两驱智悦版 7座 | 24.38万 | 24.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380VC-TURBO 两驱智悦版 6座 | 24.38万 | 24.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380VC-TURBO 两驱智享版 7座 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380VC-TURBO 两驱智享版 6座 | 25.98万 | 25.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380VC-TURBO 四驱智驾版 7座 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380VC-TURBO 四驱智驾版 6座 | 27.98万 | 27.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380VC-TURBO 四驱智尊版 6座 | 30.18万 | 30.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临汾 |
20.98-27.18万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
汕头 |
20.98-27.18万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
安康 |
20.98-27.18万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
衡水 |
20.98-27.18万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
保定 |
20.98-27.18万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
潮州 |
20.98-27.18万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
沧州 |
20.98-27.18万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
东莞 |
20.98-27.18万
|
3.00万
|
8个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
探陆 | 23.98-30.18万 | 23.98-30.18万 | -- | 1039辆 | 8个车款 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 30.98-39.98万 | -- | 1650辆 | 22个车款 | |
皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 27.78-35.28万 | -- | 4906辆 | 14个车款 | |
途昂 | 24.90-40.50万 | 24.90-40.50万 | -- | 3913辆 | 14个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 23.98-32.98万 | -- | 964辆 | 8个车款 | |
胜达 | 19.58-26.88万 | 19.58-26.88万 | -- | 243辆 | 5个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 10.86-17.49万 | -- | 31942辆 | 14个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 24.98-32.58万 | -- | 8043辆 | 11个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 22.68-30.98万 | -- | 2594辆 | 16个车款 | |
凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 28.97-34.17万 | -- | 2392辆 | 4个车款 |
探险者
皇冠陆放
途昂
冠道
胜达
轩逸
汉兰达
锐界