车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钇为3 | 2024款 挚爱版 330km Lite | 6.99万 | 6.99万 | 6.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
金杯快运 | 2020款 2.0L国VI实用型6座 G6P-5 1TZS | 6.99万 | 6.99万 | 6.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM60 | 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座基本型 | 7.09万 | 6.79万 | 7.09万 | -- |
4.42%
|
+0.30万
|
报价详情 |
朗逸 | 2023款 新锐 1.5L 自动出众新逸版 | 8.00万 | 6.99万 | 7.20万 |
0.80万
|
3.00%
|
+0.21万
|
报价详情 |
秦PLUS | 2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型 | 7.98万 | 7.68万 | 7.28万 |
0.70万
|
5.21%
|
-0.40万
|
报价详情 |
五菱星光 | 2024款 共创版 70 标准型 | 7.98万 | 7.98万 | 7.28万 |
0.70万
|
8.77%
|
-0.70万
|
报价详情 |
纳米01 | 2024款 330 Lite | 7.48万 | 7.48万 | 7.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
艾瑞泽5 PLUS | 2023款 1.5L CVT型PLUS | 7.49万 | 7.49万 | 7.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM80 | 2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh | 7.49万 | 7.19万 | 7.49万 | -- |
4.17%
|
+0.30万
|
报价详情 |
长安睿行M90 | 2021款 2.0L标准型平顶背掀门6座LJ481Q6 | 7.52万 | 7.52万 | 7.52万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱缤果PLUS | 2024款 330km 五座版 | 7.58万 | 7.58万 | 7.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T10EV | 2021款 纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh | 7.79万 | 7.79万 | 7.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海马8S | 2020款 1.6TGDI 手动舒适型 | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
艾瑞泽5 GT | 2023款 1.5T CVT酷 | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X6 | 2022款 1.5T 手动先锋版 | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>